| Server | Address | Password | Channels | Players |
|---|---|---|---|---|
INC Gaming Clan Public Teamspeak 3 Server |
ts3.inc-gaming-clan.com:9987 | - | 17 | 0/100 Clients |
| Statistics Summary | ||
|---|---|---|
| Clan Name: | SWE (2 members) | |
| Homepage: | Not Specified | |
| Activity: | ![]() | |
| Average Member Points: | 2,583 (Average Position: 385) | |
| Total Kills: | 822 (Head. per Kill: 43%) | |
| Total Deaths: | 835 (with Hs: 45%) | |
| Kills per Death: | 0.98 (Kills per Minute: 0.39) | |
| Connection Time: | 1 days 11:23:27 hours | |
| Average Connection Time: | 17:41:43 hours | |
| Longest Kill Streak: | 6 Kills | |
| Rounds: | 1,393 (Win.: 643, Loss.: 478) | |
| Win Ratio: | ![]() | |
| Survived Rounds: | 199 Rounds (14%) | |
| Weapon Accuracy: | 16% (Shots per Kill: 27.11) | |
| Members Location |
|---|
Admin Options: Edit Clan Details