Sections

Voiceserver

Server Address Password Channels Players
INC Gaming Clan Public Teamspeak 3 ServerINC Gaming Clan Public Teamspeak 3 Server ts3.inc-gaming-clan.com:9987 - 17 0/100 Clients

Weapon Details

Colt M4A1 Carbine From a total of 358,477 kills (8,274 by hidden players) with 168,717 headshots

Back to : Weapons

# Player Position  Kills Deaths Kpd Hs Hpk
1 Norway-|BA|-HideNSeek[BGN]ě 6 2,477 1,611 1.54 1,272 51.35%
2 Netherlandsdixie 50 2,441 1,217 2.01 1,119 45.84%
3 Netherlandspaupie 15 2,430 971 2.50 1,232 50.70%
4 United KingdomRampage 3 2,384 769 3.10 1,263 52.98%
5 FranceDestruck 2 2,155 1,101 1.96 812 37.68%
6 United KingdomDigga 1 2,150 771 2.79 1,204 56.00%
7 United Kingdoma n r 5 2,047 467 4.38 1,056 51.59%
8 Portugalcris rtg 39 1,898 1,744 1.09 780 41.10%
9 United Kingdom65daysofstatic 103 1,760 414 4.25 845 48.01%
10 United Kingdomhalama 155 1,733 2,266 0.76 702 40.51%
11 United KingdomXello 80 1,582 1,357 1.17 646 40.83%
12 Greece♠✿M@яiőñЄ₮A✿♠™ 33 1,555 610 2.55 728 46.82%
13 United KingdomHinkle 8 1,538 124 12.40 834 54.23%
14 Belgiumpleymo 4 1,535 267 5.75 762 49.64%
15 United KingdomEileen Barton o|< 9 1,531 931 1.64 825 53.89%
16 United KingdomBucky O'Hare 76 1,363 1,324 1.03 596 43.73%
17 United Kingdom||| diNK ||| 113 1,324 1,076 1.23 606 45.77%
18 United Kingdom|INC| Digit 56 1,311 637 2.06 540 41.19%
19 United KingdomImage 53 1,281 753 1.70 741 57.85%
20 United Kingdompete 114 1,239 884 1.40 387 31.23%
21 IrelandNiVa 7 1,237 387 3.20 652 52.71%
22 United Kingdomnστσяiσus™|☠|màяley 35 1,198 356 3.37 552 46.08%
23 Ireland[IRA] 31 1,170 374 3.13 622 53.16%
24 United Kingdomcrash 62 1,133 122 9.29 502 44.31%
25 United Kingdom☢|๖ۜۜKἀɪвαв™☆ 19 1,122 347 3.23 526 46.88%
26 Germany-=X=- 21 1,108 508 2.18 567 51.17%
27 United KingdomBorn To end Lives 41 1,095 2,375 0.46 382 34.89%
28 United KingdomtriXy_- 13 1,053 490 2.15 595 56.51%
29 NetherlandsPewPewBoomRoastedNiceBBQ 48 1,040 631 1.65 489 47.02%
30 FranceMashiro° | No Sound | 123 1,035 607 1.71 537 51.88%
31 United Kingdom**ESEM 16 1,015 320 3.17 521 51.33%
32 France2Late.gabal 101 1,013 466 2.17 507 50.05%
33 IrelandMEOW 130 935 850 1.10 410 43.85%
34 United KingdomR3allif3.RO 27 909 682 1.33 381 41.91%
35 United KingdomVold 10 880 843 1.04 397 45.11%
36 United KingdomLA. 45 854 425 2.01 377 44.15%
37 GermanyAmaterasu 81 848 1,096 0.77 388 45.75%
38 United KingdomZarathustra 18 838 797 1.05 398 47.49%
39 BelgiumSm00Keh 14 816 373 2.19 414 50.74%
40 Portugalportachaves 366 804 684 1.18 350 43.53%
41 Germany«Fŋ» ЯelσȃǷeD.moNƙeY 44 804 649 1.24 354 44.03%
42 BelgiumBrick Top 46 793 482 1.65 345 43.51%
43 United Kingdomitsdannyyo 25 785 388 2.02 496 63.18%
44 United KingdomJack {Recon} 121 777 263 2.95 393 50.58%
45 IrelandK.O.lmice 100 774 84 9.21 368 47.55%
46 United Kingdomluchsalt 28 768 1,635 0.47 251 32.68%
47 United KingdomArctura 127 762 594 1.28 265 34.78%
48 United KingdomTezz0r 30 751 410 1.83 294 39.15%
49 Hungarynub [35] 71 732 503 1.46 322 43.99%
50 Germanyeroglut 176 711 1,193 0.60 223 31.36%
Go to:   Show rows:     1,707 Entries on 35 Pages